オーグメントカタログ
状態: 設計中・数値未調整
関連: スキルコア / 接続規則 / ストリームモデル / ビルド例
各オーグメントは次の情報を持つ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 保存データと検証で使う一意な識別子 |
| 入力方式 | 入力ごとに動く変換型、または入力が揃って動く合流型 |
| 入力型 | 受け取れるValueTypeと追加条件 |
| 入力ポート | タイルのローカル座標上で入力を受ける辺 |
| 相対出力 | 入力辺の正面を0とした出力方向 |
| 出力型 | 変換後のValueType |
| 強度規則 | 消費、分配、加算、最低必要値 |
| マナ | 配置時または実行時に追加するコスト |
| 成分変化 | Count、Damage、Traitsなどの変更 |
| 重複規則 | 同じ成分がすでにある場合の結果 |
入力ポートの図案は未確定。数値検証では、変換型は接続された対応入力を個別処理し、合流型は指定された全入力を一組として処理する。
| ID | 名前 | 入力 | 相対出力 | 強度 | 成分変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| route.straight | 直進導管 | Any / 変換型 | 0 | −1 | なし |
| route.left | 左屈曲 | Any / 変換型 | −1 | −1 | なし |
| route.right | 右屈曲 | Any / 変換型 | +1 | −1 | なし |
経路はダメージを増やさない。合流ポートへの位置合わせ、経路の迂回、循環の形成に使う。基本工具として所持数を要求しない。
| ID | 名前 | 入力 | 相対出力 | 強度規則 | マナ | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split.sides | 左右分岐 | Any / 入力ごと | −1、+1 | 2消費後に均等分配 | +2 | 合計を均等分配 |
| split.trident | 三叉 | Any / 入力ごと | −1、0、+1 | 3消費後に均等分配 | +4 | 合計を均等分配 |
| count.volley | 斉射化 | Projectile / 変換型 | 0 | −2 | +5 | +2 |
| count.compress | 投射物圧縮 | Projectile / Count 2以上 | 0 | +2 | 0 | −1 |
分岐は出力数だけ独立ストリームを作る。斉射化は1ストリームのCountだけを増やす。均等分配で端数が出た場合は、相対出力0、−1、+1の順に1ずつ配る。
Projectile変換
Section titled “Projectile変換”| ID | 名前 | 相対出力 | 強度 | マナ | 成分変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| projectile.homing | 追尾 | 0 | −2 | +3 | Homingを追加 |
| projectile.pierce | 貫通 | 0 | −2 | +3 | Pierce+1 |
| projectile.return | 回帰 | 0 | −3 | +4 | Returnを追加 |
| projectile.impact | 着弾爆発 | 0 | −3 | +5 | Expire時に小範囲ダメージ |
| projectile.field | 残留領域 | 0 | −3 | +5 | Expire時に属性Areaを生成 |
入力はすべてProjectileの変換型。斉射後に置いた場合、Count内の全個体へ同じ成分を追加する。
Homingの重複は追尾角度を加算し、Pierceの重複は貫通回数を加算する。Return、着弾爆発、残留領域の重複上限は未決。
Area変換
Section titled “Area変換”| ID | 名前 | 相対出力 | 強度 | マナ | 成分変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| area.expand | 範囲拡大 | 0 | −2 | +4 | 半径×1.35、Damage×0.9 |
| area.persist | 持続化 | 0 | −3 | +5 | 即時Areaを3秒の周期Areaへ変換 |
| area.pulse | 多重脈動 | 0 | −3 | +6 | 周期回数+2、1回あたりDamage×0.75 |
入力はAreaの変換型。持続化済みAreaへ再度持続化を適用した場合は持続時間を加算せず不成立とする。
Event変換
Section titled “Event変換”| ID | 名前 | 入力 | 出力 | 強度 | マナ | 発生条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| event.on-hit | 命中抽出 | Projectile | Event / 0 | −2 | +2 | 有効対象への直撃 |
| event.on-expire | 消滅抽出 | Projectile、Area | Event / 0 | −2 | +2 | 寿命または射程による終了 |
| event.on-kill | 撃破抽出 | Projectile、Area | Event / 0 | −3 | +3 | 派生したHit、DamageOverTime、Reactionによる撃破 |
Eventは発生時点の位置、方向、対象、CastIdを運ぶ。EventからProjectileやAreaへ変換する生成オーグメントは未設計。
| ID | 名前 | 必要入力 | 出力 | 強度規則 | マナ | 成分変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| join.focus | 収束 | 指定2辺のProjectile | 正面Projectile | 入力合計−2 | +4 | Count 1、各入力Damageの80%を加算 |
| join.bundle | 集約 | 指定2辺の同型 | 正面同型 | 入力合計−1 | +2 | Countを合計、共通Traitsを維持 |
| join.infuse | 属性混成 | Projectile+Power | 正面Projectile | 入力合計−2 | +3 | PowerのElementまたはTraitを付与 |
合流は同じCastIdかつ同じ同期グループの入力だけを使う。必要入力が欠けた場合は出力しない。
伝播強度の変換
Section titled “伝播強度の変換”| ID | 名前 | 入力 | 相対出力 | 強度規則 | 対価 |
|---|---|---|---|---|---|
| power.mana | 魔力注入 | Any / 変換型 | 0 | +4 | 実行時マナ8 |
| power.sacrifice | 威力変換 | Damageを持つ型 | 0 | +3 | Damage×0.75 |
| power.source | 魔力抽出 | Event | Power / 0 | 強度4のPowerを生成 | Eventを消費 |
魔力注入は再訪するたびにマナを支払う。支払えない入力はそこで停止する。
- 同じオーグメントを複数セルへ置くには複数個必要。
- 経路オーグメントは所持数を要求しない。
- 1セルには1枚だけ配置できる。
- 到達不能な配置は効果を持たないが、下書きから自動削除しない。
- ランク、希少度、合成強化は扱わない。